| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រយានយន្ត
| គំរូ | ដុងហ្វេង/EQ1125SJ8CDC |
| ស្តង់ដារការបំភាយ | អឺរ៉ូ ៣ | |
| ថាមពល | 115kw | |
| ប្រភេទដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងក្រោយ | |
| មូលដ្ឋានកង់ | ៣៨០០ ម។ | |
| រចនាសម្ព័ន្ធ | កាប៊ីនពីរ | |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកៅអី | 2+3 | |
| សមត្ថភាពធុង | ទឹក 3000 គីឡូក្រាម + ពពុះ 900 គីឡូក្រាម | |
| ស្នប់ភ្លើង
| ស្នប់ភ្លើង | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក CB10/30 សម្ពាធធម្មតា។ |
| លំហូរ | 30 លីត្រ / វិ | |
| សម្ពាធ | 1.0MPA | |
| ទីតាំង | ខាងក្រោយ | |
| ម៉ូនីទ័រភ្លើង
| គំរូ | PL24 |
| លំហូរ | 24 លីត្រ / វិ | |
| ជួរទឹក។ | ≥ 45 ម។ | |
| ជួរ Foam | ≥ 40 ម។ | |
| សម្ពាធ | 1.0 Mpa |