ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ឈ្មោះ៖ | រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ | ធំ៖ | HOWO |
Toal Wt. | 15000 (គីឡូក្រាម) | នាវិក៖ | 2+4(មនុស្ស) |
បានវាយតម្លៃ Wt ។ | (គក) | ទប់ស្កាត់ Wt ។ | 14550 (គីឡូក្រាម) |
វិមាត្រ | 9140 × 2530 × 3540 (មម) | ABS៖ | បាទ |
មុំផ្លូវ/ចេញដំណើរ៖ | 18/10(°) | ការផ្អាក៖ | 1430/2525 (មម) |
Axel៖ | 2 | មូលដ្ឋានកង់៖ | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(មម) |
បន្ទុក Axel៖ | 7100/13000 | ល្បឿនអតិបរមា: | 100 (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) |
ម៉ូដែលតួ | ZZ5207TXFV471GF5 | ការបំភាយ | អឺរ៉ូ Ⅵ |
សំបកកង់ No. | 6 | និទាឃរដូវ៖ | ១១/៩+៨,១០/៩+៦,៤/៩+៦,៤/៥,៣/៩+៨,៣/៣+២ |
ម៉ូដែលសំបកកង់៖ | 315/80R22.5,12.00R20 | ប្រេងឥន្ធនៈ៖ | ម៉ាស៊ូត |
ផ្លូវកង់ខាងមុខ៖ | ឆ្នាំ 1950, 2035 | ផ្លូវកង់ក្រោយ៖ | ១៨៤៨,១៨៦០ |
មុន៖ អ្នកជួយសង្គ្រោះរហ័ស បន្ទាប់៖